Twee keer per jaar, op 1 juli en 1 januari wordt het wettelijk minimumloon (WML) gewijzigd. Vanaf 1 januari 2018 gaat het minimumloon omhoog met 12,60 euro per maand.
In veel cao’s begint de loonschaal met een salaris dat boven het WML-bedrag ligt. Maar als er geen cao van toepassing is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.
Minimumloon 1 januari 2018 - per maand, week en dag
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek die in de sector gebruikelijk is van 36, 38 of 40 uur per week. Het uiteindelijke salaris hangt af van hoeveel uur de werknemer per week werkt.
22 jaar en ouder | € 1.578,00 | € 364,15 | € 72,83 |
21 jaar | € 1.341,30 | € 309,55 | € 61,91 |
20 jaar | € 1.104,60 | € 254,90 | € 50,98 |
19 jaar | € 867,90 | € 200,30 | € 40,06 |
18 jaar | € 749,55 | € 172,95 | € 34,59 |
17 jaar | € 623,30 | € 143,85 | € 28,77 |
16 jaar | € 544,40 | € 125,65 | € 25,13 |
15 jaar | € 473,40 | € 109,25 | € 21,85 |
Minimumloon 1 januari 2018 - per uur
De uurlonen zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt daardoor tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Werkweek | 22+ | 21 jr | 20 jr | 19 jr | 18 jr | 17 jr | 16 jr | 15 jr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,12 | € 8,60 | € 7,09 | € 5,57 | € 4,81 | € 4,00 | € 3,50 | € 3,04 |
38 uur | € 9,59 | € 8,15 | € 6,71 | € 5,28 | € 4,56 | € 3,79 | € 3,31 | € 2,88 |
40 uur | € 9,11 | € 7,74 | € 6,38 | € 5,01 | € 4,33 | € 3,60 | € 3,15 | € 2,74 |
Minimumloon voor parttime berekenen
Wilt u het parttime minimumloon zelf berekenen? Op de website van het ministerie van SZW leest u hoe u meer over minimumloon parttime berekenen.